| No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
| 1 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 |
| 2 | 23201 | Arsitektur | Aktif | S1 |
| 3 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 |
| 4 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | Aktif | S1 |
| 5 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | Aktif | S1 |
| 6 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | S1 |
| 7 | 84203 | Pendidikan Fisika | Aktif | S1 |
| 8 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | Aktif | S1 |
| 9 | 84204 | Pendidikan Kimia | Aktif | S1 |
| 10 | 84202 | Pendidikan Matematika | Aktif | S1 |
| 11 | 22201 | Teknik Sipil | Aktif | S1 |
